| 関 西 学 院 | 立 教 大 学 | 勝 敗 | |
| 1981年(昭和56年) | 25 | 18 | ◯ |
| 1982年(昭和57年) | 23 | 24 | ✕ |
| 1983年(昭和58年) | 32 | 31 | ✕ |
| 1984年(昭和59年) | 30 | 31 | ✕ |
| 1985年(昭和60年) | 28 | 26 | ◯ |
| 1986年(昭和61年) | 37 | 25 | ◯ |
| 1987年(昭和62年) | 25 | N/D | ✕ |
| 1988年(昭和63年) | 24 | 23 | ◯ |
| 1989年(平成 元年) | 16 | 36 | ✕ |
| 1990年(平成 2年) | 25 | 39 | ✕ |
| 1991年(平成 3年) | 24 | 17 | ◯ |
| 1992年(平成 4年) | 26 | 32 | ✕ |
| 1993年(平成 5年) | 37 | 29 | ◯ |
| 1994年(平成 6年) | 38 | 26 | ◯ |
| 1995年(平成 7年) | 30 | 19 | ◯ |
| 1997年(平成 9年) | 25(2・2) | 25(2・1) | ◯ |
| 1998年(平成10年) | N/D | N/D | ◯ |
| 1999年(平成11年) | 42 | 16 | ◯ |
| 2000年(平成12年) | 48 | 29 | ◯ |
| 2001年(平成13年) | 40 | 24 | ◯ |
| 2002年(平成14年) | 41 | 27 | ◯ |
| 2003年(平成15年) | 33 | 27 | ◯ |
| 2004年(平成16年) | 30 | 29 | ◯ |
| 2005年(平成17年) | 35 | 26 | ◯ |
| 2006年(平成18年) | 61 | 56 | ◯ |
| 2007年(平成19年) | 48 | N/D | ◯ |
| 2008年(平成20年) | 37 | 31 | ◯ |
| 2009年(平成21年) | 31 | 38 | ✕ |
| 2010年(平成22年) | 45 | 36 | ◯ |
| 2011年(平成23年) | 44 | 31 | ◯ |
| 2012年(平成24年) | 64 | 57 | ◯ |
| 2013年(平成25年) | 選手権方式 | 選手権方式 | ◯ |
| 2014年(平成26年) | 選手権方式 | 選手権方式 | ✕ |
| 2015年(平成27年) | 選手権方式 | 選手権方式 | ✕ |
| 2016年(平成28年) | 選手権方式(3勝) | 選手権方式(2勝) | ◯ |
| 2017年(平成29年) | 選手権方式(5勝) | 選手権方式 (0勝) | ◯ |
| 2018年(平成30年) | 選手権方式(4勝) | 選手権方式(1勝) | ◯ |
| 2019年(令和 元年) | 選手権方式(1勝) | 選手権方式(4勝) | ✕ |
| 2020年(令和 2年) | 中止 | 中止 | - |
| 2021年(令和 3年) | 中止 | 中止 | - |
| 2022年(令和 4年) | 60 | 55 | 〇 |
| 2023年(令和 5年) | 58 | 50 | 〇 |
※3人立✕20射=60射の試合が主だが、80射や100射の試合も混在する
