| 関 西 学 院 | 立 命 館 大 | 勝 敗 | |
| 1958年(昭和33年) | 93 | 74 | 〇 |
| 1974年(昭和49年) | 100 | 105 | ☓ |
| 1975年(昭和50年) | 98 | 107 | ☓ |
| 1976年(昭和51年) | 93 | 107 | ☓ |
| 1977年(昭和52年) | 110 | 119 | ☓ |
| 1978年(昭和53年) | 100 | 126 | ☓ |
| 1979年(昭和54年) | 96 | 104 | ☓ |
| 1980年(昭和55年) | 90 | 114 | ☓ |
| 1981年(昭和56年) | 99 | 109 | ☓ |
| 1982年(昭和57年) | 109 | 129 | ☓ |
| 1983年(昭和58年) | 100 | 123 | ☓ |
| 1984年(昭和59年) | 96 | 108 | ☓ |
| 1985年(昭和60年) | 94 | 107 | ☓ |
| 1986年(昭和61年) | 100 | 94 | 〇 |
| 1987年(昭和62年) | 93 | 112 | ☓ |
| 1988年(昭和63年) | 88 | 99 | ☓ |
| 1989年(平成元年) | 83 | 114 | ☓ |
| 1990年(平成2年) | 94 | 113 | ☓ |
| 1991年(平成3年) | 101 | 102 | ☓ |
| 1992年(平成4年) | 100 | 108 | ☓ |
| 1993年(平成5年) | 101 | 115 | ☓ |
| 1994年(平成6年) | 82 | 127 | ☓ |
| 1996年(平成8年) | 100 | 104 | ☓ |
| 1997年(平成9年) | 120 | 110 | 〇 |
| 1998年(平成10年) | 120 | 93 | 〇 |
| 1999年(平成11年) | 122 | 106 | 〇 |
| 2000年(平成12年) | 129 | 116 | 〇 |
| 2001年(平成13年) | 107 | 132 | ☓ |
| 2002年(平成14年) | 125 | 128 | ☓ |
| 2003年(平成15年) | 106 | 133 | ☓ |
| 2004年(平成16年) | 121 | 134 | ☓ |
| 2005年(平成17年) | 111 | 107 | 〇 |
| 2006年(平成18年) | 129 | 134 | ☓ |
| 2007年(平成19年) | 123 | 135 | ☓ |
| 2008年(平成20年) | 124 | 128 | ☓ |
| 2009年(平成21年) | 130 | 148 | ☓ |
| 2010年(平成22年) | 120 | 139 | ☓ |
| 2011年(平成23年) | 124 | 134 | ☓ |
| 2012年(平成24年) | 128 | 140 | ☓ |
| 2013年(平成25年) | 127 | 146 | ☓ |
| 2014年(平成26年) | 124 | 144 | ☓ |
| 2015年(平成27年) | 123 | 148 | ☓ |
| 2016年(平成28年) | 133 | 143 | ☓ |
| 2017年(平成29年) | 130 | 145 | ☓ |
| 2018年(平成30年) | 114 | 146 | ✕ |
| 2019年(令和 元年) | 117 | 139 | ✕ |
| 2020年(令和 2年) | 中止 | 中止 | - |
| 2021年(令和 3年) | 中止 | 中止 | - |
|
2022年(令和 4年) |
121 | 129 | ✕ |
|
2023年(令和 5年) |
135 | 117 | 〇 |
|
2024年(令和 6年) |
チーム戦 | チーム戦 | 〇 |
|
2025年(令和 7年) |
97 | 131 | ✕ |
※8人×20射=160射
