関 西 学 院 | 関 西 大 学 | 勝 敗 | |
1957年(昭32年)春 | 87(200射) | 119(200射) | ☓ |
1957年(昭32年)秋 | 104(200射) | 109(200射) | ☓ |
1958年(昭33年)春 | 82 | 81 | 〇 |
1958年(昭33年)秋 | 118 | 92 | 〇 |
1959年(昭34年)春 | 97 | 89 | 〇 |
1959年(昭34年)秋 | 103 | 126 | ☓ |
1960年(昭35年) | 100 | 97 | 〇 |
1961年(昭36年) | 120 | 121 | ☓ |
1962年(昭37年) | 119 | 109 | 〇 |
1963年(昭38年) | 126 | 101 | 〇 |
1964年(昭39年) | 116 | 104 | 〇 |
1965年(昭40年) | 110 | 108 | 〇 |
1966年(昭41年) | 106 | 115 | ☓ |
1967年(昭42年) | 129 | 125 | 〇 |
1968年(昭43年) | 117 | 110 | 〇 |
1969年(昭44年) | 116 | 118 | ☓ |
1970年(昭45年) | 95 | 95 | △ |
1971年(昭46年) | 106 | 114 | ☓ |
1972年(昭47年) | 89 | 90 | ☓ |
1973年(昭48年) | 106 | 114 | ☓ |
1974年(昭49年) | 117 | 99 | 〇 |
1975年(昭50年) | 107 | 116 | ☓ |
1976年(昭51年) | 80 | 109 | ☓ |
1977年(昭52年) | 105 | 95 | 〇 |
1978年(昭53年) | 101 | 107 | ☓ |
1979年(昭54年) | 96 | 94 | 〇 |
1980年(昭55年) | 101 | 105 | ☓ |
1981年(昭56年) | 100 | 117 | ☓ |
1982年(昭57年) | 116 | 105 | 〇 |
1983年(昭58年) | 107 | 101 | 〇 |
1984年(昭59年) | 99 | 100 | ☓ |
1985年(昭60年) | 87 | 106 | ☓ |
1986年(昭61年) | 89 | 117 | ☓ |
1987年(昭62年) | 84 | 110 | ☓ |
1988年(昭63年) | 95 | 123 | ☓ |
1989年(平 元年) | 79 | 110 | ☓ |
1990年(平 2年) | 100 | 102 | ☓ |
1991年(平 3年) | 84 | 85 | ☓ |
1992年(平 4年) | 85 | 104 | ☓ |
1993年(平 5年) | 88 | 95 | ☓ |
1994年(平 6年) | 89 | 106 | ☓ |
1995年(平 7年) | 68 | 114 | ☓ |
1996年(平 8年) | 84 | 114 | ☓ |
1997年(平 9年) | 96 | 113 | ☓ |
1998年(平10年) | 93 | 106 | ☓ |
1999年(平11年) | 118 | 108 | 〇 |
2000年(平12年) | 118 | 95 | 〇 |
2001年(平13年) | 124 | 99 | 〇 |
2002年(平成14年) | 130 | 103 | 〇 |
2003年(平15年) | 114 | 107 | 〇 |
2004年(平16年) | 117 | 121 | ☓ |
2005年(平17年) | 114 | 108 | 〇 |
2006年(平18年) | 135 | 107 | 〇 |
2007年(平19年) | 114 | 122 | ☓ |
2008年(平20年) | 113 | 122 | ☓ |
2009年(平21年) | 121 | 120 | 〇 |
2010年(平22年) | 132 | 113 | 〇 |
2011年(平23年) | 138 | 111 | 〇 |
2012年(平24年) | 128 | 106 | 〇 |
2013年(平25年) | 125 | 99 | 〇 |
2014年(平26年) | 122 | 123 | ☓ |
2015年(平27年) | 123 | 114 | 〇 |
2016年(平28年) | 127(競射12) | 127(競射10) | 〇 |
2017年(平29年) | 133 | 130 | 〇 |
2018年(平30年) | 125 | 140 | ✕ |
2019年(令 元年) | 122 | 119 | 〇 |
2020年(令 2年) | 1勝3敗 | 3勝1敗 | ✕ |
2021年(令 3年) | 122 | 117 | 〇 |
2022年(令 4年) | 113 | 124 | ✕ |
2023年(令 5年) | 121 | 123 | ✕ |
2024年(令 6年) | 125 | 118 | 〇 |
※8人☓20射=160射 競射:8人×2射=16射
※2020年は新型コロナ禍でリモート試合(5人×4射=20射の選手権形式で4試合)