関 西 学 院 | 近 畿 大 学 | 勝 敗 | |
1999年(平成11年) | 119 | 118 | ◯ |
2000年(平成12年) | 130 | 111 | ◯ |
2001年(平成13年) | 126 | 130 | ✕ |
2002年(平成14年) | 121 | 116 | ◯ |
2003年(平成15年) | 102 | 125 | ✕ |
2004年(平成16年) | 123 | 121 | ◯ |
2005年(平成17年) | 119 | 123 | ✕ |
2006年(平成18年) | 119 | 129 | ✕ |
2007年(平成19年) | 126 | 131 | ✕ |
2008年(平成20年) | 121 | 131 | ✕ |
2009年(平成21年) | 126 | 125 | ◯ |
2010年(平成22年) | 130 | 135 | ✕ |
2011年(平成23年) | 131 | 111 | ◯ |
2012年(平成24年) | 129 | 122 | ◯ |
2013年(平成25年) | 126 | 116 | ◯ |
2014年(平成26年) | 116 | 123 | ✕ |
2015年(平成27年) | 4-1(84) | 4-1(75) | ◯ |
2016年(平成28年) | 124 | 134 | ✕ |
2017年(平成29年) | 110 | 112 | ✕ |
2018年(平成30年) | 123 | 126 | ✕ |
2019年(令和 元年) | 127 | 130 | ✕ |
2020年(令和 2年) | 中止 | 中止 | - |
2021年(令和 3年) | 137 | 126 | 〇 |
2022年(令和 4年) | 選手権形式 | 選手権形式 | 〇 |
2023年(令和 5年) | 113 | 115 | ✕ |
2024年(令和 6年) | 118 | 112 | 〇 |
2025年(令和 7年) | 51 | 50 | 〇 |
※2025年は甲南大学との男女混合三つ巴新人戦形式6人×12射(72射)