| 関 西 学 院 | 近 畿 大 学 | 勝 敗 | |
| 1999年(平成11年) | 58 | N/D | ◯ |
| 2000年(平成12年) | 58 | N/D | ✕ |
| 2001年(平成13年) | 46 | 59 | ✕ |
| 2002年(平成14年) | 60 | 59 | ◯ |
| 2003年(平成15年) | 44 | 56 | ✕ |
| 2004年(平成16年) | 62 | 56 | ◯ |
| 2005年(平成17年) | 46 | 56 | ✕ |
| 2006年(平成18年) | 55 | 58 | ✕ |
| 2007年(平成19年) | 66 | 57 | ◯ |
| 2008年(平成20年) | 53 | 54 | ✕ |
| 2009年(平成21年) | 46 | 64 | ✕ |
| 2010年(平成22年) | 69 | 66 | ◯ |
| 2011年(平成23年) | 61 | 60 | ◯ |
| 2012年(平成24年) | 60 | 63 | ✕ |
| 2013年(平成25年) | 55 | 46 | ◯ |
| 2014年(平成26年) | 53 | 66 | ✕ |
| 2015年(平成27年) | 47 | 60 | ✕ |
| 2016年(平成28年) | 63 | 58 | ◯ |
| 2017年(平成29年) | 66 | 53 | ◯ |
| 2018年(平成30年) | 49 | 57 | ✕ |
| 2019年(令和 元年) | 63 | 58 | ◯ |
| 2020年(令和 2年) | 中止 | 中止 | - |
| 2021年(令和 3年) | 48 | 39 | 〇 |
| 2022年(令和 4年) | 64 | 48 | 〇 |
| 2023年(令和 5年) | 61 | 46 | 〇 |
| 2024年(令和 6年) | 49 | 59 | ✕ |
| 2025年(令和 7年) | 51 | 50 | 〇 |
※2025年は甲南大学との男女混合三つ巴新人戦形式6人×12射(72射)
