関 西 学 院 | 立 教 大 学 | 勝 敗 | |
1966年(昭和41年) | 100 | 122 | ☓ |
1967年(昭和42年) | 100 | 99 | 〇 |
1968年(昭和43年) | 125 | 101 | 〇 |
1969年(昭和44年) | 127 | 95 | 〇 |
1970年(昭和45年) | 95 | 102 | ☓ |
1971年(昭和46年) | 108 | 104 | 〇 |
1972年(昭和47年) | 50 | 65 | ☓ |
1973年(昭和48年) | 109 | 100 | 〇 |
1974年(昭和49年) | 93 | 71 | 〇 |
1975年(昭和50年) | 59 | 76 | ☓ |
1976年(昭和51年) | 71 | 73 | ☓ |
1977年(昭和52年) | 63 | 70 | ☓ |
1978年(昭和53年) | 44 | 26 | 〇 |
1979年(昭和54年) | 75 | 73 | 〇 |
1980年(昭和55年) | 56 | 70 | ☓ |
1981年(昭和56年) | 65 | 72 | ☓ |
1982年(昭和57年) | 74 | 50 | ☓ |
1983年(昭和58年) | 114 | 93 | 〇 |
1984年(昭和59年) | 58(9) | 58(7) | 〇 |
1985年(昭和60年) | 71 | 66 | 〇 |
1986年(昭和61年) | 78 | 48 | 〇 |
1987年(昭和62年) | 50 | 72 | ☓ |
1988年(昭和63年) | 64 | 71 | ☓ |
1989年(平成 元年) | 63 | 61 | 〇 |
1990年(平成 2年) | 72 | 67 | 〇 |
1991年(平成 3年) | 55 | 53 | 〇 |
1992年(平成 4年) | 59 | 76 | ☓ |
1993年(平成 5年) | 68 | 58 | 〇 |
1994年(平成 6年) | 52 | 65 | ☓ |
1995年(平成 7年) | 64 | 60 | 〇 |
1996年(平成 8年) | 60 | 63 | ☓ |
1997年(平成 9年) | 60 | 62 | ☓ |
1998年(平成10年) | 113 | 108 | 〇 |
1999年(平成11年) | 69 | 55 | 〇 |
2000年(平成12年) | 81 | 54 | 〇 |
2001年(平成13年) | 81 | 64 | 〇 |
2002年(平成14年) | 90 | 51 | 〇 |
2003年(平成15年) | 78 | 58 | 〇 |
2004年(平成16年) | 79 | 67 | 〇 |
2005年(平成17年) | 76 | 67 | 〇 |
2006年(平成18年) | 85 | 64 | 〇 |
2007年(平成19年) | 82 | 73 | 〇 |
2008年(平成20年) | 82 | 56 | 〇 |
2009年(平成21年) | 77 | 65 | 〇 |
2010年(平成22年) | 86 | 68 | 〇 |
2011年(平成23年) | 84 | 64 | 〇 |
2012年(平成24年) | 86 | 64 | 〇 |
2013年(平成25年) | - | - | 〇 |
2014年(平成26年) | 82 | 53 | 〇 |
2015年(平成27年) | 85 | 62 | 〇 |
2016年(平成28年) | 3勝 | 0勝 | 〇 |
2017年(平成29年) | 5勝(81中) | 0勝(64中) | 〇 |
2018年(平成30年) | 2勝 | 1勝 | 〇 |
2019年(令和 元年) | 4勝 | 1勝 | 〇 |
2020年(令和 2年) | 中止 | 中止 | - |
2021年(令和 3年) | 中止 | 中止 | - |
2022年(令和 4年) | 112 | 89 | 〇 |
2023年(令和 5年) | 124 | 110 | 〇 |
※5人立×20射=100射 8人立×20射=120射 6人立×20射=120射 など試合形式混在