関 西 学 院 | 立 命 館 大 | 勝 敗 | |
1979年(昭和54年) | 26 | 49 | ☓ |
1980年(昭和55年) | 26 | 28 | ☓ |
1981年(昭和56年) | 39 | 28 | 〇 |
1982年(昭和57年) | 33 | 41 | ☓ |
1983年(昭和58年) | 29 | 36 | ☓ |
1985年(昭和60年) | 47 | 49 | ☓ |
1986年(昭和61年) | 27 | 41 | ☓ |
1987年(昭和62年) | 41 | 31 | 〇 |
1988年(昭和63年) | 38 | 30 | 〇 |
1989年(平成 元年) | 38 | 51 | ☓ |
1990年(平成 2年) | 41 | 60 | ☓ |
1991年(平成 3年) | 45 | 50 | ☓ |
1992年(平成 4年) | 39 | 47 | ☓ |
1993年(平成 5年) | 48 | 51 | ☓ |
1994年(平成 6年) | 50 | 51 | ☓ |
1996年(平成 8年) | 27 | 53 | ☓ |
1997年(平成 9年) | 38 | 61 | ☓ |
1998年(平成10年) | 61 | 54 | 〇 |
1999年(平成11年) | 64 | 57 | 〇 |
2000年(平成12年) | 63 | 60 | 〇 |
2001年(平成13年) | 108(160射) | 107(160射) | 〇 |
2002年(平成14年) | 54 | 62 | ☓ |
2003年(平成15年) | 55 | 64 | ☓ |
2004年(平成16年) | 64 | 58 | 〇 |
2005年(平成17年) | 2勝 | 4勝 | ☓ |
2006年(平成18年) | 59 | 62 | ☓ |
2007年(平成19年) | 52 | 59 | ☓ |
2008年(平成20年) | 61 | 64 | ☓ |
2009年(平成21年) | 58 | 49 | 〇 |
2010年(平成22年) | 63 | 65 | ☓ |
2011年(平成23年) | 68 | 54 | 〇 |
2012年(平成24年) | 55 | 67 | ☓ |
2013年(平成25年) | 48 | 63 | ☓ |
2014年(平成26年) | 55 | 62 | ☓ |
2015年(平成27年) | 45 | 62 | ☓ |
2016年(平成28年) | 59 | 47 | 〇 |
2017年(平成29年) | 55 | 62 | ☓ |
2018年(平成30年) | 53 | 58 | ✕ |
2019年(令和 元年) | 63 | 51 | 〇 |
2020年(令和 2年) | 中止 | 中止 | - |
2021年(令和 3年) | 中止 | 中止 | - |
2022年(令和 4年) | 52 | 54 | × |
2023年(令和 5年) | 61 | 55 | 〇 |
※4人×20射=80射