関 西 学 院 | 早 稲 田 大 | 勝 敗 | |
1958年(昭和33年) | 71 | 119 | ☓ |
1959年(昭和34年) | 111 | 121 | ☓ |
1960年(昭和35年) | 106 | 123 | ☓ |
1961年(昭和36年) | 100 | 118 | ☓ |
1962年(昭和37年) | 105 | 113 | ☓ |
1963年(昭和38年) | 118 | 117 | 〇 |
1964年(昭和39年) | 115 | 137 | ☓ |
1965年(昭和40年) | 114 | 134 | ☓ |
1966年(昭和41年) | 93 | 136 | ☓ |
1967年(昭和42年) | 97 | 123 | ☓ |
1968年(昭和43年) | 116 | 123 | ☓ |
1970年(昭和45年) | 114 | 121 | ☓ |
1971年(昭和46年) | 103 | 129 | ☓ |
1972年(昭和47年) | 91 | 120 | ☓ |
1973年(昭和48年) | 111 | 129 | ☓ |
1974年(昭和49年) | 103 | 113 | ☓ |
1975年(昭和50年) | 107 | 121 | ☓ |
1976年(昭和51年) | 99 | 118 | ☓ |
1977年(昭和52年) | 92 | 109 | ☓ |
1979年(昭和54年) | 102(競射8) | 102(競射7) | 〇 |
1980年(昭和55年) | 84 | 126 | ☓ |
1981年(昭和56年) | 86 | 117 | ☓ |
1982年(昭和57年) | 115 | 105 | 〇 |
1983年(昭和58年) | 109 | 124 | ☓ |
1984年(昭和59年) | 101 | 129 | ☓ |
1985年(昭和60年) | 93 | 117 | ☓ |
1986年(昭和61年) | 70(120射) | 75(120射) | ☓ |
1987年(昭和62年) | 102 | 127 | ☓ |
1988年(昭和63年) | 111 | 119 | ☓ |
1989年(平成 元年) | 87 | 105 | ☓ |
1990年(平成 2年) | 96 | 119 | ☓ |
1991年(平成 3年) | 98 | 113 | ☓ |
1992年(平成 4年) | 78 | 122 | ☓ |
1993年(平成 5年) | 99 | 120 | ☓ |
1994年(平成 6年) | 85 | 113 | ☓ |
1995年(平成 7年) | 89 | 127 | ☓ |
1996年(平成 8年) | 104 | 121 | ☓ |
1997年(平成 9年) | 92 | 98 | ☓ |
1998年(平成10年) | 63(100射) | 82(100射) | ☓ |
1999年(平成11年) | 103 | 102 | 〇 |
2000年(平成12年) | 125 | 114 | 〇 |
2001年(平成13年) | 86(100射) | 82(100射) | 〇 |
2002年(平成14年) | 100 | 110 | ☓ |
2003年(平成15年) | 113 | 128 | ☓ |
2004年(平成16年) | 125 | 136 | ☓ |
2005年(平成17年) | 118(競射11) | 118(競射13) | ☓ |
2006年(平成18年) | 121 | 128 | ☓ |
2007年(平成19年) | 123(競射12-6) | 123(競射12-8) | ☓ |
2008年(平成20年) | 133 | 137 | ☓ |
2009年(平成21年) | 119 | 122 | ☓ |
2010年(平成22年) | 111 | 134 | ☓ |
2011年(平成23年) | 124 | 130 | ☓ |
2012年(平成24年) | 122 | 129 | ☓ |
2013年(平成25年) | 135 | 130 | 〇 |
2014年(平成26年) | 117 | 144 | ☓ |
2015年(平成27年) | 121 | 120 | 〇 |
2016年(平成28年) | 117 | 131 | ☓ |
2017年(平成29年) |
130(競射12-7-7) | 130(競射12-7-6) | 〇 |
2018年(平成30年) |
124 | 129 | ✕ |
2019年(令和 元年) |
116 | 120 | ✕ |
2020年(令和 2年) |
中止 | 中止 | - |
2021年(令和 3年) |
118 | 115 | 〇 |
2022年(令和 4年) |
109 | 130 | ✕ |
2023年(令和 5年) |
132 | 129 | 〇 |
2024年(令和 6年) |
121 | 132 | ✕ |
※8人×20射=160射(競射:8人×2射=16射 8人×1射=8射)