| 関 西 学 院 | 慶 應 義 塾 | 勝 敗 | |
| 1960年(昭和35年) | 99 | 119 | ☓ |
| 1961年(昭和36年) | 109 | 130 | ☓ |
| 1962年(昭和37年) | 110 | 117 | ☓ |
| 1963年(昭和38年) | 111 | 97 | 〇 |
| 1964年(昭和39年) | 108 | 127 | ☓ |
| 1965年(昭和40年) | 106 | 122 | ☓ |
| 1966年(昭和41年) | 97 | 122 | ☓ |
| 1967年(昭和42年) | 103 | 123 | ☓ |
| 1968年(昭和43年) | 123 | 139 | ☓ |
| 1969年(昭和44年) | 105 | 127 | ☓ |
| 1970年(昭和45年) | 100 | 120 | ☓ |
| 1971年(昭和46年) | 92 | 125 | ☓ |
| 1972年(昭和47年) | 100 | 117 | ☓ |
| 1973年(昭和48年) | 103 | 113 | ☓ |
| 1974年(昭和49年) | 104 | 122 | ☓ |
| 1975年(昭和50年) | - | - | - |
| 1976年(昭和51年) | 91 | 110 | ☓ |
| 1977年(昭和52年) | 103 | 99 | 〇 |
| 1978年(昭和53年) | 96 | 110 | ☓ |
| 1979年(昭和54年) | 109 | 121 | ☓ |
| 1980年(昭和55年) | 91 | 138 | ☓ |
| 1981年(昭和56年) | 91 | 127 | ☓ |
| 1982年(昭和57年) | 105 | 139 | ☓ |
| 1983年(昭和58年) | 103 | 134 | ☓ |
| 1984年(昭和59年) | 112 | 126 | ☓ |
| 1985年(昭和60年) | 105 | 133 | ☓ |
| 1986年(昭和61年) | 90 | 120 | ☓ |
| 1987年(昭和62年) | 103 | 130 | ☓ |
| 1988年(昭和63年) | 91 | 123 | ☓ |
| 1989年(平成 元年) | 78 | 101 | ☓ |
| 1990年(平成 2年) | 92 | 110 | ☓ |
| 1991年(平成 3年) | 102 | 115 | ☓ |
| 1992年(平成 4年) | 78 | 101 | ☓ |
| 1993年(平成 5年) | 92 | 114 | ☓ |
| 1994年(平成 6年) | 86 | 129 | ☓ |
| 1995年(平成 7年) | 87 | 120 | ☓ |
| 1996年(平成 8年) | 106 | 113 | ☓ |
| 1997年(平成 9年) | 102 | 112 | ☓ |
| 1998年(平成10年) | 103 | 112 | ☓ |
| 1999年(平成11年) | 123 | 116 | 〇 |
| 2000年(平成12年) | 132 | 120 | 〇 |
| 2001年(平成13年) | 126 | 132 | ☓ |
| 2002年(平成14年) | 120 | 119 | 〇 |
| 2003年(平成15年) | 113 | 124 | ☓ |
| 2004年(平成16年) | 133(15) | 133(9) | 〇 |
| 2005年(平成17年) | 127 | 130 | ☓ |
| 2006年(平成18年) | 119 | 121 | ☓ |
| 2007年(平成19年) | 122 | 118 | 〇 |
| 2008年(平成20年) | 133 | 134 | ☓ |
| 2009年(平成21年) | 130 | 141 | ☓ |
| 2010年(平成22年) | 128 | 144 | ☓ |
| 2011年(平成23年) | 137 | 145 | ☓ |
| 2012年(平成24年) | 123 | 132 | ☓ |
| 2013年(平成25年) | 126 | 137 | ☓ |
| 2014年(平成26年) | 130 | 128 | 〇 |
| 2015年(平成27年) | 127 | 129 | ☓ |
| 2016年(平成28年) | 135 | 119 | 〇 |
| 2017年(平成29年) | 125 | 127 | ☓ |
| 2018年(平成30年) | 131 | 126 | 〇 |
| 2019年(令和 元年) | 115 | 127 | ✕ |
| 2020年(令和 2年) | 中止 | 中止 | - |
| 2021年(令和 3年) | 128(11) | 128(15) | ✕ |
| 2022年(令和 4年) | 111 | 130 | ✕ |
| 2023年(令和 5年) | 124 | 112 | 〇 |
| 2024年(令和 6年) | 111 | 126 | ✕ |
| 2025年(令和 7年) | 117 | 127 | ✕ |
※8人×20射=160射 (競射:8人×2射=16射)
