関 西 学 院 | 慶 應 義 塾 | 勝敗 | |
1982年(昭和57年) | 38 | 44 | ☓ |
1983年(昭和58年) | 32 | 50 | ☓ |
1984年(昭和59年) | 41 | 55 | ☓ |
1985年(昭和60年) | 35 | 48 | ☓ |
1986年(昭和61年) | - | - | - |
1987年(昭和62年) | 49 | 37 | 〇 |
1988年(昭和63年) | 48 | 34 | 〇 |
1989年(平成 元年) | 31 | 30 | 〇 |
1990年(平成 2年) | 37 | 40 | ☓ |
1991年(平成 3年) | 35 | 41 | ☓ |
1992年(平成 4年) | 45 | 36 | 〇 |
1993年(平成 5年) | 32 | 54 | ☓ |
1994年(平成 6年) | 48 | 59 | ☓ |
1995年(平成 7年) | A37 B44 | A43 B50 | ☓ |
1996年(平成 8年) | 35 | 不明 | ☓ |
1997年(平成 9年) | 32 | 不明 | ☓ |
1998年(平成10年) | 84 | 94 | ☓ |
1999年(平成11年) | 116 | 96 | 〇 |
2000年(平成12年) | 83 | 87 | ☓ |
2001年(平成13年) | 89 | 78 | 〇 |
2002年(平成14年) | 76 | 81 | ☓ |
2003年(平成15年) | 76 | 65 | 〇 |
2004年(平成16年) | 56 | 54 | 〇 |
2005年(平成17年) | 45 | 60 | ☓ |
2006年(平成18年) | 57 | 52 | 〇 |
2007年(平成19年) | 58 | 不明 | 〇 |
2008年(平成20年) | 94 | 102 | ☓ |
2009年(平成21年) | 88 | 99 | ☓ |
2010年(平成22年) | 105 | 106 | ☓ |
2011年(平成23年) | 92 | 102 | ☓ |
2012年(平成24年) |
46 | 57 | ☓ |
2013年(平成25年) | 58 | 59 | ☓ |
2014年(平成26年) | 105 | 102 | 〇 |
2015年(平成27年) | 90 | 103 | ☓ |
2016年(平成28年) | 108 | 101 | 〇 |
2017年(平成29年) | 110 | 106 | 〇 |
2018年(平成30年) | 99 | 93 | 〇 |
2019年(令和 元年) | 108 | 118 | ✕ |
2020年(令和 2年) | 中止 | 中止 | - |
2021年(令和 3年) | 57 | 44 | 〇 |
2022年(令和 4年) | 58 | 52 | 〇 |
2023年(令和 5年) | 58 | 63 | ✕ |
2024年(令和 6年) | 57 | 39 | 〇 |
4人×20射=80射 8人×20射=160射