| 関 西 学 院 | 同 志 社 大 | 勝 敗 | |
| 1958年(昭和33年) | 94 | 89 | 〇 |
| 1962年(昭和37年) | 95 | 79 | 〇 |
| 1963年(昭和38年) | 109 | 99 | 〇 |
| 1964年(昭和39年) | 116 | 109 | 〇 |
| 1965年(昭和40年) | 97 | 100 | ☓ |
| 1966年(昭和41年) | 116 | 102 | 〇 |
| 1967年(昭和42年) | 98 | 114 | ☓ |
| 1968年(昭和43年) | 108 | 103 | 〇 |
| 1969年(昭和44年) | 119 | 113 | 〇 |
| 1970年(昭和45年) | 118 | 103 | 〇 |
| 1971年(昭和46年) | 104 | 106 | ☓ |
| 1972年(昭和47年) | 89 | 111 | ☓ |
| 1973年(昭和48年) | 105 | 94 | 〇 |
| 1974年(昭和49年) | 100 | 96 | 〇 |
| 1975年(昭和50年) | 102 | 90 | 〇 |
| 1976年(昭和51年) | 91 | 92 | ☓ |
| 1977年(昭和52年) | 109(競射10) | 109(競射6) | 〇 |
| 1978年(昭和53年) | 97 | 98 | ☓ |
| 1979年(昭和54年) | 93 | 109 | ☓ |
| 1980年(昭和55年) | 128 | 107 | 〇 |
| 1981年(昭和56年) | 102 | 97 | 〇 |
| 1982年(昭和57年) | 111 | 107 | 〇 |
| 1983年(昭和58年) | 128 | 98 | 〇 |
| 1984年(昭和59年) | 94 | 110 | ☓ |
| 1985年(昭和60年) | 97 | 119 | ☓ |
| 1986年(昭和61年) | 97 | 114 | ☓ |
| 1987年(昭和62年) | 94 | 107 | ☓ |
| 1988年(昭和63年) | 102 | 124 | ☓ |
| 1989年(平成 元年) | 89 | 116 | ☓ |
| 1990年(平成 2年) | 90 | 108 | ☓ |
| 1991年(平成 3年) | 105 | 126 | ☓ |
| 1992年(平成 4年) | 97 | 114 | ☓ |
| 1993年(平成 5年) | 90 | 108 | ☓ |
| 1994年(平成 6年) | 88 | 98 | ☓ |
| 1995年(平成 7年) | 90 | 98 | ☓ |
| 1996年(平成 8年) | 98 | 109 | ☓ |
| 1997年(平成 9年) | 113 | 120 | ☓ |
| 1998年(平成10年) | 117 | 109 | 〇 |
| 1999年(平成11年) | 113 | 101 | 〇 |
| 2000年(平成12年) | 128 | 103 | 〇 |
| 2001年(平成13年) | 116 | 101 | 〇 |
| 2002年(平成14年) | 113 | 120 | ☓ |
| 2003年(平成15年) | 125 | 110 | 〇 |
| 2004年(平成16年) | 128 | 119 | 〇 |
| 2005年(平成17年) | 118 | 114 | 〇 |
| 2006年(平成18年) | 124 | 109 | 〇 |
| 2007年(平成19年) | 133 | 107 | 〇 |
| 2008年(平成20年) | 122 | 99 | 〇 |
| 2009年(平成21年) | 128 | 111 | 〇 |
| 2010年(平成22年) | 140 | 108 | 〇 |
| 2011年(平成23年) | 120 | 105 | 〇 |
| 2012年(平成24年) | 109 | 116 | ☓ |
| 2013年(平成25年) | 130 | 109 | 〇 |
| 2014年(平成26年) | 選手権形式 | 選手権形式 | 〇 |
| 2015年(平成27年) | 111 | 107 | 〇 |
| 2016年(平成28年) | 131 | 94 | 〇 |
| 2017年(平成29年) | 121 | 106 | 〇 |
| 2018年(平成30年) | 120 | 118 | 〇 |
| 2019年(令和 元年) | 119 | 107 | 〇 |
| 2020年(令和 2年) | 中止 | 中止 | - |
| 2021年(令和 3年) | 127 | 100 | 〇 |
| 2022年(令和 4年) | 141 | 98 | 〇 |
| 2023年(令和 5年) | - | - | - |
| 2024年(令和 6年) | 選手権形式 | 選手権形式 | 〇 |
| 2025年(令和 7年) | 選手権形式 | 選手権形式 | 〇 |
※8人☓20射=160射 競射:8人×2射=16射
※選手権形式:5人×4射(トーナメント戦等)
